| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| محمدعلی بهشتی نیا | 21 | 1460 | 32 | 0 | |
| ملیحه خورسی دامغانی | 5 | 286 | 4 | 4 | |
| یوسف ربانی | 4 | 32 | 0 | 8 | |
| احسان مردان | 6 | 292 | 5 | 0 | |
| رضا کامران راد | 9 | 222 | 8 | 15 | |
| طاها کشاورز | 7 | 294 | 7 | 6 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| محمدعلی بهشتی نیا | 17 | 783 | 33 | 37 | |
| ملیحه خورسی دامغانی | 4 | 183 | 4 | 3 | |
| یوسف ربانی | - | - | - | - | |
| احسان مردان | 5 | 193 | 11 | 17 | |
| رضا کامران راد | 6 | 98 | 21 | 24 | |
| طاها کشاورز | 7 | 224 | 9 | 9 |
محقق گوگل
اسکوپوس